Es befinden sich noch keine Artikel in Ihrer Anfrage.
Flexübergang gerade
Bild
|
Bezeichnung
| |||
|---|---|---|---|---|
| u/Art.Nr.: ÜFDC265 | 250 - 265 / 250 - 265 mm | Breite = 150 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC137 | 120 - 137 / 120 - 137 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC165 | 140 - 165 / 140 - 165 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC215 | 190 - 215 / 190 - 215 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC225 | 200 - 225 / 200 - 225 mm | mit Band für Scherrkräfte | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC275 | 250 - 275 / 250 - 275 mm | als Muffe für Ovale 250er Leit | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC310W | 285 - 310 / 285 - 310 mm | Breite = 300 mm / max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC335 | 305 - 335 / 305 - 335 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC345 | 315 - 345 / 315 - 345 mm | als Muffe für Ovale 300er Leit | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC345W | 315 - 345 / 315 - 345 mm | Breite = 300 mm / max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC360W | 340 - 360 / 340 - 360 mm | Breite = 300 mm, max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC410 | 385 - 410 / 385 - 410 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC410W | 385 - 410 / 385 - 410 mm | Breite = 300 mm, max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC445W | 420 - 445 / 420 - 445 mm | Breite = 300 mm, max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC450 | 425 - 450 / 425 - 450 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC450W | 425 - 450 / 425 - 450 mm | Breite = 300 mm, max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC465 | 435 - 465 / 435 - 465 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC510 | 480 - 510 / 480 - 510 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC510W | 480 - 510 / 480 - 510 mm | Breite = 300 mm, max. 2.5 Bar | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC525 | 495 - 525 / 495 - 525 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC540 | 510 - 540 / 510 - 540 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC560 | 535 - 560 / 535 - 560 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC560W | 530 - 560 / 530 - 560 mm | Breite = 300 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC600 | 570 - 600 / 570 - 600 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC620 | 590 - 620 / 590 - 620 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC65 | 50 - 65 / 50 - 65 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC75 | 60 - 76 / 60 - 76 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC85 | 78 - 85 / 78 - 85 mm |

