Es befinden sich noch keine Artikel in Ihrer Anfrage.
unsere Favoriten
Bild
|
Bezeichnung
| |||
|---|---|---|---|---|
| u/Art.Nr.: ÜFSC215 | 190 - 215 / 190 - 215 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC275 | 250 - 275 / 250 - 275 mm | als Muffe für Ovale 250er Leit | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC335 | 305 - 335 / 305 - 335 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC345 | 315 - 345 / 315 - 345 mm | als Muffe für Ovale 300er Leit | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC410 | 385 - 410 / 385 - 410 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC445 | 420 - 445 / 420 - 445 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFSC465 | 435 - 465 / 435 - 465 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC510 | 480 - 510 / 480 - 510 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC525 | 495 - 525 / 495 - 525 mm | |||
| u/Art.Nr.: ÜFSC580 | 555 - 580 / 555 - 580 mm | Breite = 185 mm | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC2756 | 250 - 275 / 200 - 225 mm | Beton NW200 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC3608 | 335 - 360 / 240 - 265 mm | Beton NW250 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC1702 | 155 - 170 / 110 - 125 mm | Beton NW100 / Steinzeug NW125 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC1703 | 155 - 170 / 130 - 145 mm | 140er Rorhe | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC1922 | 170 - 192 / 110 - 122 mm | Güllenbodenleitung aus Beton | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC1923 | 170 - 192 / 121 - 136 mm | Beton NW125 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC1924 | 170 - 192 / 144 - 160 mm | Steinzeug NW150 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC2254 | 200 - 225 / 160 - 175 mm | Beton NW150 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC2356 | 210 - 235 / 190 - 215 mm | Steinzeug NW200 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC2656 | 237 - 265 / 190 - 215 mm | Beton & Steinzeug NW200 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC3208 | 295 - 320 / 240 - 265 mm | Steinzeug NW250 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC3600 | 335 - 360 / 295 - 320 mm | Steinzeug NW300 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC3850 | 360 - 385 / 300 - 325 mm | Beton NW300 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFAC4000 | 121 - 136 / 110 - 121 mm | Steinzeug NW100 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ351 | 420 - 445 / 395 - 405 mm | Steinzeug NW400 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ352 | 435 - 465 / 395 - 405 mm | Steinzeug NW400 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ400 | 500 - 525 / 395 - 405 mm | Beton NW400 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ401 | 480 - 510 / 395 - 405 mm | Beton NW400 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ500 | 610 - 650 / 495 - 505 mm | Beton NW500 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ501 | 555 - 580 / 495 - 505 mm | Steinzeug NW500 | ||
| u/Art.Nr.: ÜFRRZ600 | 715 - 745 / 625 - 635 mm | Beton NW600 |
